Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Polyesterkatoen | Patroon: | geverfte vlakte |
---|---|---|---|
Technieken: | geweven | Gewicht: | 235GSM |
stijl: | keperstof | Breedte: | 57/58“ |
Gebruik: | Zak, Gordijn, Industrie, Militaire Voering, Regenjas, Schoenen, Kostuum | Leveringstype: | Merk-aan-orde |
Gebruik: | workwear, brandbestrijder, beschermende kleding, de industrie, | Kleurensnelheid: | 3-4grade |
Scheursterkte in afwijking: | >20N | ||
Hoog licht: | De Stof van het het Waterbewijs van T/C 80/20,De fluorescente Gele Stof van het Waterbewijs,T/C 80/20 waterdichte materiële stof |
T/C 80/20 de Fluorescente Gele Stof van het Waterbewijs voor het Werkslijtage en Eenvormig
Details van Zure Bewijsstof:
Het volgende is een gedetailleerde informatie over de zure bewijsstof voor uw verwijzing, zou het beter zijn als u ons de specificaties van het product kunt vertellen u, zodat wij u nauwkeurigere productdetails kunnen geven, en u de betere dienst aanbieden wenst.
Het heeft de volgende kenmerken:
1. Het heeft uitstekende en langdurige antiinkrimpingsprestaties en is niet gemakkelijk om na was te krimpen.
2. De elasticiteit van de stof is zeer beter, geen is het strijken nodig na was, en de gelijkheid kan boven niveau bereiken 3,5.
3. De oppervlakte van de stof is helder en dun als zijde.
4. Voel zacht en vlot, was geen haar voor vaak, houd de hele tijd geen zachte en natuurlijke nieuwe haarstijl.
5. De speciale antirimpel eindigende agent maakt de stof niet-toxisch en hygroscopisch.
Detialinformatie:
Productnaam | T/C 80/20 de Fluorescente Gele Stof van het Waterbewijs voor het Werkslijtage en Eenvormig |
Samenstelling | Polyester/Katoen |
Stijl | Keperstof |
Breedte | 57 " 58“ |
Treksterkte in Afwijking | ≥1000N |
Scheursterkte in Afwijking | ≥20N |
Inkrimping | ≤3% |
De Levertijd | 20days |
Leveringstype | Merk-aan-orde of in-Voorraadpunten |
Wastijden | 20times |
Steekproef | Vrij |
Andere Stof:
Katoenen Keperstof | Productnaam | Garen | Dichtheid | Breedte (duim) | Gewicht (gsm) |
Zxsk-01 | Keperstof | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 270 |
Zxsk-02 | Keperstof | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 242 |
Zxsk-03 | Keperstof | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Zxsk-04 | Keperstof | 21*21 | 124*69 | 57/58 | 240 |
Zxsk-05 | Keperstof | 7*7 | 68*38 | 57/58 | 360 |
Zxsk-06 | Keperstof | 10*7 | 72*40 | 57/58 | 310 |
Zxsk-07 | Keperstof | 10*10 | 74*44 | 57/58 | 300 |
Zxsk-08 | Keperstof | 14*14 | 80*52 | 57/58 | 235 |
Zxsk-09 | Keperstof | 32*12 | 147*72 | 57/58 | 260 |
Zxsk-10 | Keperstof | 40*40 | 143*112 | 57/58 | 150 |
Zxsk-11 | Keperstof | 40*32 | 143*90 | 57/58 | 150 |
Zxsk-12 | Keperstof | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Poyester/Katoen | Productnaam | Garen | Dichtheid | Breedte (duim) | Gewicht (gsm) |
Zxsk-13 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
Zxsk-14 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
Zxsk-15 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
Zxsk-16 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 43/44 | 100 |
Zxsk-17 | T/C90/10 | 45*45 | 96*72 | 57/58 | 90 |
Productmening:
De dienst:
Meer detail gelieve te roepen of e-mail direct aan ons!
Uitstekende te verstrekken kwaliteit en redelijke prijs
Onze producten kunnen volgens uw vereiste worden gemaakt.
FAQ:
Q: Wat is uw hoofdproducten?
onze hoofdproducten zijn stof voor workwear, zoals vlam - vertrager, antistatisch, de bestand stof van de waterolie, katoenen corduory drukflanel,…
Q: Wat is ons voordeel?
A: 1. Een deskundige Groep van Kwaliteitscontral, wat betekent u kan in onze Producten worden verzekerd.
Q: Verstrekt u vrije steekproeven?
A: Ja.
Q: ALS u om het even welke hulp nodig hebt, gelieve te voelen vrij om me hulp te vragen.
A: Contactpersoon: Tony Liu Tel: +8618537306523 QQ: 865800322 Wechat: 18537306523 Whatsapp: +8618537306523
Contactpersoon: Tony Liu
Tel.: +8618537306523